目次 |
動画の取扱いと画質調整 |
Rhino-GH.comではトレーニング、ツール・コンポーネントに数多くの動画を用意しています。PCで閲覧される方は動画の画質調整が可能です。
①単位タイルをモデリングする |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Panel | – | – |
| ② | Number Slider | – | – |
| ③ | Rectangle | – | – |
| ④ | Vector XYZ | – | – |
| ⑤ | Extrude | – | – |
| ⑥ | Cap Holes | – | – |
コンポーネント参考
②タイルをパラメトリックに複製配列する |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slide | – | – |
| ② | Series | – | – |
| ③ | Vector XYZ | – | – |
| ④ | Move | – | Geometry (G) : Graft |
| ⑤ | Move | – | – |
コンポーネント参考
③X軸Y軸にナンバリングをする |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slider | – | – |
| ② | Construct Point | – | – |
| ③ | Sereis | – | – |
| ④ | Text Tag 3D | Justification (J) : [X軸] Top Center, [Y軸] Middle Right | – |
コンポーネント参考
④不要なタイルを消去する |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Move | – | Geometry (G) : Simplify, Graft |
| ② | Param Viewer | – | – |
| ③ | Panel | – | – |
| ④ | Panel | – | – |
| ⑤ | Split Tree | – | – |
| ⑥ | Geometry | – | – |
コンポーネント参考
⑤タイルの枚数を数える |





