目次 |
動画の取扱いと画質調整 |
Rhino-GH.comではトレーニング、ツール・コンポーネントに数多くの動画を用意しています。PCで閲覧される方は動画の画質調整が可能です。
①桁の外形線を作成する(踏面/蹴上部分) |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slider | – | – |
| ② | Panel | – | – |
| ③ | Construct Point | – | – |
| ④ | Line | – | – |
| ⑤ | Series | – | – |
| ⑥ | Addition | – | – |
| ⑦ | Vector XYZ | – | – |
| ⑧ | Move | – | – |
コンポーネント参考
②桁の外形線を作成する(閉じた曲線化) |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slider | – | – |
| ② | Multiplication | – | – |
| ③ | Negative | – | – |
| ④ | Construct Point | – | – |
| ⑤ | Panel | – | – |
| ⑥ | Vector XYZ | – | – |
| ⑦ | Line | – | – |
| ⑧ | Move | – | – |
| ⑨ | Join | Curves (C) : Flatten | – |
コンポーネント参考
③踏面をモデリングする |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slider | – | – |
| ② | XY Plane | – | – |
| ③ | Rectangle | – | – |
| ④ | Number Slider | – | – |
| ⑤ | Move | – | – |
| ⑥ | Vector XYZ | – | – |
| ⑦ | Extrude | – | – |
| ⑧ | Cap Holes | – | – |
コンポーネント参考
④蹴上をモデリングする |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | XZ Plane | – | – |
| ② | Rectangle | – | – |
| ③ | Number Slider | – | – |
| ④ | Move | – | – |
| ⑤ | Vector XYZ | – | – |
| ⑥ | Extrude | – | – |
| ⑦ | Cap Holes | – | – |
コンポーネント参考
⑤桁をモデリングする |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Number Slider | – | – |
| ② | Vector XYZ | – | – |
| ③ | Extrude | – | – |
| ④ | Cap Holes | – | – |
| ⑤ | Subtraction | – | – |
| ⑥ | Vector XYZ | – | – |
| ⑦ | Move | – | – |
| ⑧ | Vector XYZ | – | – |
| ⑨ | Move | – | – |





