ユーザインタフェイス
図解
① | メニュー | |
② | ヒストリーウィンドウ | |
③ | コマンドプロンプト | |
④ | ツールバー | |
⑤ | サイドバー | |
⑥ | ビューポート | 表示を初期化したい場合は「4View」コマンドを呼び出す |
⑦ | ビュー/レイアウトタブ | 表示されていない場合は「Layout」コマンドを呼び出して新しいレイアウトを作成すると表示される |
⑧ | Osnapプロパティ | 表示されていない場合は「Osnap」コマンドをオンにすると表示される |
⑨ | アンダーバー | |
⑩ | パネル | 表示されていない場合は「Properties」コマンドあるいは「Layer」コマンドをオンにすると表示される |
公式チュートリアル
http://docs.mcneel.com/rhino/5/usersguide/ja-jp/index_CSH.htm#html/ch-01_introduction.htm