目次 |
Main:
①束基礎のパラメトリックモデルを作成する
②スラブのパラメトリックモデルを作成する
③スラブを積層させる
④柱のパラメトリックモデルを作成する
Tips:
⑤柱のパラメトリックモデルを作成する(軸線から作成する)
※このトレーニングではRhinoceros Training Lv1「コルビュジエ-ドミノを3Dモデリングする」のスラブ、基礎、柱の外形線データを用いてGHファイルを作成します
コルビュジエ-ドミノを3Dモデリングする |
動画の取扱いと画質調整 |
Rhino-GH.comではトレーニング、ツール・コンポーネントに数多くの動画を用意しています。PCで閲覧される方は動画の画質調整が可能です。
①束基礎のパラメトリックモデルを作成する |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Curve | – | – |
| ② | Number Slider | – | – |
| ③ | Vector XYZ | – | – |
| ④ | Extrude | – | – |
| ⑤ | Cap Holes | – | – |
コンポーネント参考
②スラブのパラメトリックモデルを作成する |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Curve | – | – |
| ② | Number Slider | – | – |
| ③ | Vector XYZ | – | – |
| ④ | Extrude | – | – |
| ⑤ | Cap Holes | – | – |
コンポーネント参考
③スラブを積層させる |
④柱のパラメトリックモデルを作成する |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Curve | – | – |
| ② | Addition | – | – |
| ③ | Vector XYZ | – | – |
| ④ | Extrude | – | – |
| ⑤ | Cap Holes | – | – |
| ⑥ | Move | – | – |
| ⑦ | Geometry | – | – |
コンポーネント参考
Tips:
⑤柱のパラメトリックモデルを作成する(軸線から作成する) |
コンポーネント図
| No | コンポーネント名 | 入力値 | 出力値 |
|---|---|---|---|
| ① | Addition | – | – |
| ② | Vector XYZ | – | – |
| ③ | Area | – | – |
| ④ | Addition | – | – |
| ⑤ | Number Slider | – | – |
| ⑥ | Panel | – | – |
| ⑦ | Division | – | – |
| ⑧ | Vector XYZ | – | – |
| ⑨ | Move | – | – |
| ⑩ | Line | – | Line (L) : Graft |
| ⑪ | Rectangle | – | Rectangle (R) : Graft |
| ⑫ | Sweep1 | – | Brep (S) : Flatten |
| ⑬ | Cap Holes | – | – |
| ⑭ | Move | – | – |
| ⑮ | Geometry | – | – |





